L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2016 r. |
Wartość środków gwarantowanych | ||
1. | Środki gwarantowane w bankach | 689 021 732 tys. zł |
2. | Środki gwarantowanie w kasach | 10 685 784 tys. zł |
Finansowanie gwarantowania depozytów | ||
3. | Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach | 11 366 359 tys. zł |
4. | Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w bankach (poz. 3/poz. 1) | 1,65% |
5. | Środki systemu gwarantowania depozytów w kasach | 31 786 tys. zł |
6. | Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w kasach (poz. 5/poz.2) | 0,30% |
Finansowanie przymusowej restrukturyzacji | ||
7. | Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w bankach i domach maklerskich | 2 311 135 tys. zł |
8. | Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w bankach i domach maklerskich (poz. 7/poz. 1) | 0,34% |
9. | Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kasach | 0 tys. zł |
10. | Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w kasach (poz. 9/poz. 2) | 0,00% |
Dodatkowymi źródłami, poza składkami wnoszonymi przez zobowiązane podmioty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Funduszu”), są m.in.:
- środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa,
- środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski,
- środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa,
- środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.
Wszystkie źródła finansowania Funduszu zostały określone w art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (DZ. U. poz. 996 i 1997).